उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आरएफ उत्पादन शक्ति: | 10watts | रेंज ठेला: | पर्यावरण संकेत शक्ति के आधार पर 5-25 मी |
---|---|---|---|
शुद्ध वजन: | 13.5kg | जैमिंग दिशा: | सर्वदिशात्मक |
सकल वजन: | 15 किलो | वर्किंग समय: | 24 घंटे |
ऑपरेटिंग अस्थायी: | -10 से 50 ℃ | आपरेटिंग आर्द्रता: | 5% - 95% |
हाई लाइट: | सैन्य जीपीएस जैमर,काफिला जैमर |
एंटी धमाका बम जैमर, आरएफ रेडियो मोबाइल सिग्नल जैमर 433 मेगाहर्ट्ज
11B (11C) ग्रेड के समूह T6 और ग्रेड के नीचे समूह में विस्फोटक मिश्रण गैस (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2) के साथ क्षेत्र के लिए उपयुक्त एंटी-ब्लास्ट डिजाइन (आइसोलेट बम)।
अनुकूलित आवृत्ति
सीडीएमए | 851-894MHz |
जीएसएम | 925-960MHz |
डीसीएस | 1805-1880MHz |
पीसीएस | 1930-1990MHz |
3 जी | 2110-2185MHz |
4G (LTE) | 725-785MHZ |
4G (Wimax) | 2300-2410MHZ |
Lojack | 167-175MHZ |
आरएफ रेडियो | 315MHz |
आरएफ रेडियो | 433MHz |
GPSL1 / ग्लोनास | 1575.42MHz |
वीएचएफ | 135-175MHz |
यूएचएफ | 435-475MHz |
GPSL2 / ग्लोनास | 1227.42MHz |
वायरलेस कैमरा 1.2G | 1100-1200MHz |
वायरलेस कैमरा 2.4G | 2400-2483MHz |
वाई-फाई / ब्लूटूथ | 2.4G |
WI-FI, 5G | 5500-5900MHz |
हम बड़ी मात्रा के आधार पर OEM / ODM कर सकते हैं, उपरोक्त सभी आवृत्ति बैंड विकल्प के लिए उपलब्ध हैं।
जैमिंग मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे सभी जैमरों के लिए उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है, जिनके लिए सभी जैमरों की निगरानी और नियंत्रण इंटरनेट से कंप्यूटर द्वारा एक साथ किया जाना आवश्यक है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo
दूरभाष: +8613006693611