|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | यूवीए ड्रोन जैमर | आवेदन: | ड्रोन रक्षा |
---|---|---|---|
संरक्षण: | आईपी65 | आरएफ आउटपुट पावर: | 50 वाट प्रत्येक बैंड |
कुल वजन: | 45 किग्रा | काम का समय: | चौबीस घंटे |
संचालन तापमान: | -20 से 60 ℃ | ओईएम / ओडीएम: | उपलब्ध |
जैमर प्रकार: | हाई पावर आउटडोर ड्रोन जैमर | जैमिंग रेंज: | 5000m |
हाई लाइट: | ड्रोन रेडियो जैमर,ड्रोन फ्रीक्वेंसी ब्लॉकर,IP65 UAV ड्रोन जैमर |
ड्रोन डिफेंस कंट्रोल सिस्टम 5000 मीटर से अधिक दूरी के साथ नवीनतम ड्रोन कंट्रोल सिस्टम है जो रिमोट कंट्रोल सिग्नल, फिगर ट्रांसमिशन सिग्नल और पोजिशनिंग सिग्नल को नियंत्रित करता है। यह ड्रोन संचार को विफल कर सकता है और ड्रोन को गिरने या वापस लौटने के लिए मजबूर कर सकता है।
उपयुक्त स्थान
सरकारी भवनों, जेलों, हवाई अड्डों, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों, बिजली संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, जल नियंत्रण केंद्र, सैन्य और किसी भी अन्य स्थानों पर जहां अज्ञात यूएवी ड्रोन का स्वागत नहीं किया जाता है।
ड्रोन जैमर सिस्टम सुविधाएँ
मद | चैनल | आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | आउटपुट पावर (dBm) | चैनल आउटपुट पावर |
waveband ऐच्छिक | CH1 | 922-927 | 47 | 35dBm / 30kHz (न्यूनतम) |
CH2 | 1180-1280 | 47 | 30dBm / 30kHz (न्यूनतम) | |
CH3 | 1550-1620 | 47 | 32dBm / 30kHz (न्यूनतम) | |
CH4 | 2400-2486 | 47 | 34dBm / 30kHz (न्यूनतम) | |
CH5 | 5725-5850 | 43 | 27dBm / 30kHz (न्यूनतम) | |
हस्तक्षेप दूरी | 500-2000 मी 14 डीबीआई दिशात्मक एंटीना | |||
तापमान | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |||
नमी | 30% -95% | |||
बिजली की आपूर्ति | AC-220V / DC-28V बिजली की खपत: 700W |
आठ आवृत्ति ड्रोन जैमर विनिर्देश (अनुकूलित आवृत्तियों) | |||
नहीं। | विनिर्देश | आवश्यकता | टिप्पणियों |
1 | आवृत्ति | 400 ~ 500MHz | |
930 ~ 960MHz | GSM900 | ||
1805 ~ 1880MHz | GSM1800 + LTE1800 | ||
2110 ~ 2170MHz | WCDMA2100 | ||
1574 ~ 1577MHz | 1.5G जीपीएस | ||
1597 ~ 1607MHz | 1.5G-ग्लोनास | ||
2400 ~ 2484MHz | 2.4 जी आर.सी. | ||
5725 ~ 5850MHz | 5.8 जी आरसी | ||
2 | जैमिंग स्रोत | दोहरी डिजिटल ठेला स्रोत | |
3 | शक्ति | ≥45dBm 400 M 500MHz | डिवाइस पोर्ट आउटपुट पावर |
≥45dBm 930 d 960MHz | |||
≥43 डीबीएम 2 180 180 ~ 1880 मेगाहर्ट्ज | |||
≥43 डीबीएम 2 2110 ~ 2170 मेगाहर्ट्ज | |||
≥40 डीबीएम 1574 77 1577 मेगाहर्ट्ज | |||
≥40 डीबीएम 1597 d 1607 मेगाहर्ट्ज | |||
≥40dBmX2 2400 M 2484MHz | |||
≥35 डीबीएम 5725 50 5850 मेगाहर्ट्ज | |||
4 | प्रभावी ठेला दूरी | ≥500M 400 M 500MHz | ड्रोन 100 मीटर ऊंचा था |
≥500M 930 ≥ 960MHz | |||
≥500M 1805 80 1880MHz | |||
≥500M 2110 M 2170MHz | |||
≥1200M 1574 77 1577MHz | |||
≥1200M 1597 7 1607MHz | |||
≥3000M 2400 84 2484MHz | |||
≥2500M 5725 00 5850MHz | |||
5 | एंटेना | यागी एंटीना 400 M 500MHz | के लिए: 400 ~ 500MHz |
लॉग आवधिक एंटीना 800 M 2500MHz | के लिए: 930 ~ 960MHz, 1805 ~ 1880MHz, 2110 ~ 2170MHz, 1574 ~ 1577MHz 1597 ~ 1607MHz, 2400 ~ 2484MHz | ||
एंटीना 1800 M 2500MHz | के लिए: 1805 ~ 1880MHz, 2110 ~ 2170MHz, 2400 ~ 2484MHz | ||
पैनल दिशात्मक एंटीना 5725 50 5850 मेगाहर्ट्ज | के लिए: 5725 ~ 5850MHz | ||
6 | बूट आरंभीकरण समय | 15 सेकंड | |
बिजली की आपूर्ति | निर्मित बहुलक लिथियम बैटरी | ||
8 | धैर्य | 1.0 घंटे (25 डिग्री सेल्सियस) | |
9 | जल स्तर | बारिश विरोधी आईपी 65 | |
10 | वर्किंग टेम्परेचर | -25 ~ 55 डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo
दूरभाष: +8613006693611